Wprowadzenie do funduszy ubezpieczeniowych
Podstawowym celem funduszu ubezpieczeniowego jest zmniejszenie możliwości wystąpienia auto-delewarowania (ADL). Fundusze ubezpieczeniowe służą do udostępniania aktualnych zleceń likwidacyjnych przed ich przejęciem przez system ADL na platformie. Ze względu na strukturę platformy giełdy nie są zobowiązane do płacenia użytkownikom z kontami o ujemnym saldzie. OrangeX.com użyje funduszy ubezpieczeniowych, aby zapewnić, że zyski wygrywających traderów zostaną wypłacone w całości, nawet jeśli fundusze upadłych użytkowników nie będą w stanie tego pokryć. Fundusze ubezpieczeniowe zostaną zwiększone, gdy na rynku będzie można przeprowadzić likwidacje po cenie wyższej niż cena upadłości.
Dane funduszu ubezpieczeniowego
Saldo funduszu ubezpieczeniowego -- USDT
Ostatnie 7 dni
| Czas | Zmiana kwoty(USDT) | Balansować(USDT) |
|---|---|---|
| 13.06.2026 00:00:11 | 1,257.14 | 32,268,588.18 |
| 12.06.2026 00:00:11 | 12,543.08 | 32,267,331.03 |
| 11.06.2026 00:00:10 | -3,894.38 | 32,254,787.94 |
| 10.06.2026 00:00:10 | 152.30 | 32,258,682.33 |
| 09.06.2026 00:00:10 | 1,895.43 | 32,258,530.02 |
| 08.06.2026 00:00:10 | 10,966.16 | 32,256,634.59 |
| 07.06.2026 00:00:09 | 2,275.13 | 32,245,668.43 |
| 06.06.2026 00:00:09 | -965.60 | 32,243,393.30 |
| 05.06.2026 00:00:10 | 6,351.37 | 32,244,358.90 |
| 04.06.2026 00:00:09 | 18,879.58 | 32,238,007.53 |
1
2
3
4
5
...
105