Introduzione ai fondi assicurativi
Lo scopo principale di un fondo assicurativo è ridurre la possibilità di occorrenze di Auto-Deleveraging (ADL). I fondi assicurativi vengono utilizzati per condividere gli attuali ordini di liquidazione prima che vengano rilevati dal sistema ADL sulla piattaforma. A causa della struttura della piattaforma, gli scambi non sono tenuti a pagare gli utenti con conti con saldo negativo. OrangeX.com utilizzerà i fondi assicurativi per garantire che i profitti dei trader vincenti vengano pagati per intero, anche se i fondi degli utenti in bancarotta non possono coprirlo. I fondi assicurativi saranno aumentati quando le liquidazioni potranno essere eseguite sul mercato a un prezzo migliore del prezzo del fallimento.
Dati del fondo assicurativo
Saldo del fondo assicurativo -- USDT
Ultimi 7 giorni
| Tempo | Modifica importo(USDT) | Bilancia(USDT) |
|---|---|---|
| 13/06/2026 00:00:11 | 1,257.14 | 32,268,588.18 |
| 12/06/2026 00:00:11 | 12,543.08 | 32,267,331.03 |
| 11/06/2026 00:00:10 | -3,894.38 | 32,254,787.94 |
| 10/06/2026 00:00:10 | 152.30 | 32,258,682.33 |
| 09/06/2026 00:00:10 | 1,895.43 | 32,258,530.02 |
| 08/06/2026 00:00:10 | 10,966.16 | 32,256,634.59 |
| 07/06/2026 00:00:09 | 2,275.13 | 32,245,668.43 |
| 06/06/2026 00:00:09 | -965.60 | 32,243,393.30 |
| 05/06/2026 00:00:10 | 6,351.37 | 32,244,358.90 |
| 04/06/2026 00:00:09 | 18,879.58 | 32,238,007.53 |
1
2
3
4
5
...
105